Prix des arrondissements parisiens début 2013 (1er trimestre)

Ce tableau indique les dernières évolutions des prix au m2 des appartements anciens vendus libres dans les 20 arrondissements parisiens au 1er trimestre 2013.
Les chiffres dans la capitale ont stagné par rapport à ceux du trimestre précédent (+0,0 %). Un phénomène d’inertie des prix qui actuellement se confirme trimestre après trimestre (-0,1 % sur l’année) et qui s’explique principalement par la chute du nombre de ventes immobilières à Paris.

Source : Chambre des Notaires de Paris

arrond.prix/m2Trim.1 an5 ans
Moyenne8260 €/m2+0,0%+0,1%+29,3%
1er12190 €/m2+17.9%+14.1 %+35.8 %
2ème9350 €/m2-6.5%-1.4 %+33.1 %
3ème10500 €/m2+2.9%+5.1 %+40.0 %
4ème10320 €/m2-5.2%-11.5 %+27.3 %
5ème10320 €/m2-1.3%-4.0 %+25.0 %
6ème12250 €/m2-4.0%-2.6 %+21.7 %
7ème12160 €/m2+3.6%+2.2 %+25.3 %
8ème10020 €/m2-2.6%-0.5 %+21.0 %
9ème8750 €/m2-0.6%-0.4 %+29.8 %
10ème7500 €/m2-2.9%-1.1 %+31.7 %
11ème8160 €/m2-0.1%-1.4 %+31.6 %
12ème7850 €/m2-0.7%+0.2 %+31.7 %
13ème7900 €/m2+3.6%+0.7 %+32.5 %
14ème8630 €/m2+0.7%+0.6 %+29.1 %
15ème8600 €/m2-0.2%-1.1 %+29.0 %
16ème9350 €/m2-3.2%-1.2 %+25.1 %
17ème8560 €/m2-0.4%+1.6 %+32.9 %
18ème7340 €/m2+2.9%+0.7 %+33.9 %
19ème6720 €/m2+0.4%+2.8 %+29.1 %
20ème7210 €/m2+4.1%+4.0 %+32.7 %

Voir aussi

A voir également

Communautés d’assistance et de conseils.

Réalisé en collaboration avec des professionnels du droit et de la finance, sous la direction d’, diplômé d’HEC


Dernières astuces