Tableau comparatif des taux des prêts immobiliers pratiqués par les principales banques françaises au 1er trimestre 2013.
Ces chiffres concernent les crédits immobiliers à taux fixes sur une durée de 15 ans.
| + haut | + bas | |
| Crédit Foncier | 3,55 | 3,20 |
| Caisse d’Epargne | 4,00 | 3,20 |
| Banque Postale | 4,50 | 2,75 |
| Crédit Mutuel | 4,10 | 3,20 |
| Crédit Agricole | 3,95 | 3,10 |
| BNP Paribas | 4,50 | 3,35 |
| Crédit Immobilier de France | NC | NC |
| LCL | 3,40 | 3,10 |
| Cetelem | 3,90 | 3,08 |
Source : Anil
